Wir beraten beim Layout der Rohrführung bei der Werkstoff Optimierung. Wir führen Dimensions-, Druckabfall- und Volumenstromberechnungen durch. Wir empfehlen Ihnen Fachbetriebe für Neuinstallationen und Sanierungen. Bestellen Sie unseren kostenlosen Planungsberater "Optimale Druckluftverteilung leicht gemacht".
Sie senden uns eine Skizze für das geplante Rohrnetz und erhalten von uns die Dimensions-Berechnung für Ihre Leitungen.
Wir empfehlen vorwiegend schwer entflammbare Premiumrohrsysteme aus Kunststoff für Industrie- und Verkehrsbetriebe und Raumfahrt, sowie für Vakuum- und Kühlzwecke.
Projekt | |||
Leitungssektion | HL | VL | AL |
Betriebsdaten | |||
Betriebsdruck effektiv (bar) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Volumenstrom (m³/h) | 720 | 360 | 90 |
Nennlänge (m) * | 100 | 150 | 10 |
Rohrrauhigkeit (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Temperatur (°C) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Druckverlust (bar) | 0.030 | 0,030 | 0.040 |
Ergebnisse | |||
Dichte (kg/m³) | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
Kinemat. Viskosität (m²/s) | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 6.04 | 4.29 | 10.56 |
Reynoldszahl | 2.1759E+05 | 1.2967E+05 | 1.0177E+04 |
Grenzschichtdicke (mm) | 0.105 | 0.138 | 0.054 |
Rohrreibungswert Lambda | 0.0154 | 0.0171 | 0.0179 |
Strömungsart | turbulent | turbulent | turbulent |
Hydraulisches Verhalten | glatt | glatt | glatt |
Betriebsdruck (Ende) (bar) | 5.970 | 5.970 | 5.960 |
Innendurchmesser (mm) | 78.1 | 65.5 | 20.9 |
* Gemessene Rohrlängen zzgl. Ersatzlängen für Einbauten, Formstücke, Absperrorgane